 |

Hit turizam d.o.o.
Ulica Jurja Žerjavića 7/1 (u dvorištu)
10000 Zagreb
MB: 2436248
HR-B-01-080672743
T: 01 4811036
T:
098 9688 830
Fax: 01 4811036
radno vrijeme
9-19h
subota
9.30-12.30h
e-mail
|
|
|
|
| Hotel | Mjesto | Kat | Usluga | Cijena |  | Masseria Zanzara Porto Cesareo | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 441 EUR sa taksama! |  | Al Pescatore Hotel & Restaurant Gallipoli | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 492 EUR sa taksama! |  | Bellavista Club Gallipoli | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 493 EUR sa taksama! |  | Hotel Plaza Tarent | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 512 EUR sa taksama! |  | Best Western Hotel Massafra Massafra | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 522 EUR sa taksama! |  | Hotel Ghalà Galatone | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 525 EUR sa taksama! |  | Hotel Residence Nemo Brindisi | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 528 EUR sa taksama! |  | Ecoresort Le Sirene Gallipoli | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 530 EUR sa taksama! |  | Arthotel & Park Lecce Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 535 EUR sa taksama! |  | Joli Park Hotel Gallipoli | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 550 EUR sa taksama! |  | Suite Porta Terra Gallipoli Gallipoli | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 552 EUR sa taksama! |  | Palazzo De Luca Bed & Breakfast Fasano | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 554 EUR sa taksama! |  | Grand Hotel Di Lecce Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 557 EUR sa taksama! |  | Masseria Stali Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 561 EUR sa taksama! |  | Hotel Fly Gallipoli | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 565 EUR sa taksama! |  | Hotel Terminal - Caroli Hotels Santa Maria di Leuca | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 566 EUR sa taksama! |  | Hotel Adriatico Tricase | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 571 EUR sa taksama! |  | Grand Hotel La Chiusa Di Chietri Alberobello | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 577 EUR sa taksama! |  | Grand Hotel Tiziano E Dei Congressi Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 592 EUR sa taksama! |  | Hotel 33 Baroni Gallipoli | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 593 EUR sa taksama! |  | Victoria Palace Gallipoli | 
| apartman, noćenje | 597 EUR sa taksama! |  | Gh Dimora Sant'anna Carovigno | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 621 EUR sa taksama! |  | Hilton Garden Inn Lecce Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 625 EUR sa taksama! |  | Masseria Le Mandorle Ugento | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 625 EUR sa taksama! |  | Best Western Plus Leone Di Messapia Hotel & Conference Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 630 EUR sa taksama! |  | Masseria Le Pajare Presicce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 632 EUR sa taksama! |  | Grande Albergo Internazionale Brindisi | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 648 EUR sa taksama! |  | Mercure Hotel President Lecce Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 653 EUR sa taksama! |  | Palazzo Vaglio Relais Nardò | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 656 EUR sa taksama! |  | Basiliani Otranto | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 664 EUR sa taksama! |  | San Giovanni Rotondo Palace San Giovanni Rotondo | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 664 EUR sa taksama! |  | Agriturismo Paradiso Parabita | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 665 EUR sa taksama! |  | Ibis Styles Trani Trani | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 668 EUR sa taksama! |  | Villa Americana Park Hotel Rodi Garganico | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 674 EUR sa taksama! |  | Regiohotel Manfredi Manfredonia | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 677 EUR sa taksama! |  | Relais Masseria Caselli Carovigno | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 681 EUR sa taksama! |  | Hotel Monte Sarago Ostuni | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 687 EUR sa taksama! |  | Parco Delle Rose San Giovanni Rotondo | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 687 EUR sa taksama! |  | Eos Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 691 EUR sa taksama! |  | Una Hotel Regina Bari Noicàttaro | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 697 EUR sa taksama! |  | Vittoria San Giovanni Rotondo | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 697 EUR sa taksama! |  | Casa Papapietro Matera | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 700 EUR sa taksama! |  | Grand Hotel Costa Brada Gallipoli | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 703 EUR sa taksama! |  | Hotel Accord Le Rose Palagiano | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 704 EUR sa taksama! |  | Hotel La Vetta Europa Castellana Grotte | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 710 EUR sa taksama! |  | Balconata 2.0 Banqueting & Accommodations Lucera | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 710 EUR sa taksama! |  | Ada Suites Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 714 EUR sa taksama! |  | Hotel Mosaico Matera Matera | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 714 EUR sa taksama! |  | Nacore Bed And Breakfast Massafra | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 715 EUR sa taksama! |  | B&b Coppola Di Seta Locorotondo | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 721 EUR sa taksama! |  | 8piuhotel Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 724 EUR sa taksama! |  | Barion Hotel & Congressi Bari | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 735 EUR sa taksama! |  | Nsm Hotel Palace Lucera Lucera | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 735 EUR sa taksama! |  | Hermitage Galatina | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 742 EUR sa taksama! |  | Jonium Hotel Marina di Pulsano | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 743 EUR sa taksama! |  | Hotel Valle Rossa San Giovanni Rotondo | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 745 EUR sa taksama! |  | Best Western Plus Dimora Del Monaco Matera | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 746 EUR sa taksama! |  | Villa Domus Salento Suites & Rooms Lecce | 
| junior suita, noćenje, doručak | 747 EUR sa taksama! |  | Playa Del Mar Monopoli | 
| SU/noćenje, doručak | 748 EUR sa taksama! |  | Arryvo Hotel Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 748 EUR sa taksama! |  | Grand Hotel Vigna Nocelli Lucera | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 753 EUR sa taksama! |  | Salina Hotel Tarent | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 756 EUR sa taksama! |  | Dimora Lucia Hotel Martina Franca | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 760 EUR sa taksama! |  | Ostuni Palace Ostuni | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 760 EUR sa taksama! |  | Trulli Terra Magica B&b Putignano | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 768 EUR sa taksama! |  | Borgo Vinceri Lucera | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 768 EUR sa taksama! |  | Hotel Torino Brindisi | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 779 EUR sa taksama! |  | Grand Hotel Masseria Santa Lucia Marina di Ostuni | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 781 EUR sa taksama! |  | Corte Dei Memoli Lecce | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 786 EUR sa taksama! |  | Masseria Panareo Otranto | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 788 EUR sa taksama! | Naprijed... |
| |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N
= noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna
soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov,
Mb = pogled
na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u
€ , uključuju sve aerodromske takse i transfere
aerodrom-hotel-aerodrom
|
|
|
|