 |

Hit turizam d.o.o.
Ulica Jurja Žerjavića 7/1 (u dvorištu)
10000 Zagreb
MB: 2436248
HR-B-01-080672743
T: 01 4811036
T:
098 9688 830
Fax: 01 4811036
radno vrijeme
9-19h
subota
9.30-12.30h
e-mail
|
|
|
|
| Hotel | Mjesto | Kat | Usluga | Cijena |  | Selen Hotel Marmaris | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 432 EUR sa taksama! |  | Bodrum Beach Resort Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 463 EUR sa taksama! |  | Signature Blue Resort Kusadasi | 
| UB/noćenje, doručak | 501 EUR sa taksama! |  | Mandarin Resort Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 603 EUR sa taksama! |  | Çinar Butik Otel Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 624 EUR sa taksama! |  | Sianji Well-being Resort Turgutreis | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 625 EUR sa taksama! |  | Charisma De Luxe Hotel Kusadasi | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 631 EUR sa taksama! |  | Tusan Beach Resort Kusadasi | 
| DX/polu pans. | 645 EUR sa taksama! |  | Hotel Costa Bodrum City Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 665 EUR sa taksama! |  | Bitez Paloma Family Club Bitez | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 672 EUR sa taksama! |  | Maril Beach & Spa Hotel Didim | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 676 EUR sa taksama! |  | Bodrium Hotel & Spa Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 686 EUR sa taksama! |  | Gümüslük Gümüslük | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 690 EUR sa taksama! |  | Atrium Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 699 EUR sa taksama! |  | Moonshine Hotel & Suites Bodrum | 
| SU/noćenje, doručak | 699 EUR sa taksama! |  | Serpina Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 702 EUR sa taksama! |  | Hotel Centro Bodrum Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 739 EUR sa taksama! |  | Temple Miletos Spa Hotel Didim | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 749 EUR sa taksama! |  | Casa Mare Bodrum Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 751 EUR sa taksama! |  | La Quinta By Wyndham Bodrum Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 760 EUR sa taksama! |  | Jasmin Elite Residence Bodrum | 
| studio, noćenje | 764 EUR sa taksama! |  | Mavi Restaurant & Apartments 1 Didim | 
| apartman, noćenje | 804 EUR sa taksama! |  | Misket Otel Bodrum Gümüslük | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 817 EUR sa taksama! |  | Temple Hotel Didim | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 836 EUR sa taksama! |  | Daphnis Hotel Bodrum | 
| apartman, noćenje | 893 EUR sa taksama! |  | Radisson Collection Hotel, Bodrum Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 910 EUR sa taksama! |  | Spektr Hotel Bodrum Yalikavak | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 924 EUR sa taksama! |  | Yalikavak Marina Garden Hotel Yalikavak | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 934 EUR sa taksama! |  | The Marmara Bodrum Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 949 EUR sa taksama! |  | Zest Exclusive Hotel & Spa Ortakent | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 953 EUR sa taksama! |  | Lizbonia Otel Bodrum Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 961 EUR sa taksama! |  | Regia Mare Beach Hotel Bodrum Ortakent | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 978 EUR sa taksama! |  | Hotel Ambrosia Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 988 EUR sa taksama! |  | El Vino Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 1018 EUR sa taksama! |  | Divan Bodrum Göltürkbükü | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 1023 EUR sa taksama! |  | Elista Hotel & Spa Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 1025 EUR sa taksama! |  | Ramada Resort Bodrum Bitez | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 1104 EUR sa taksama! |  | Caresse, A Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum Bodrum | 
| DX/noćenje, doručak | 1178 EUR sa taksama! |  | Hotel Eskiceshme Bodrum Bodrum | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 1251 EUR sa taksama! | Naprijed... |
| |

HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N
= noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna
soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov,
Mb = pogled
na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u
€ , uključuju sve aerodromske takse i transfere
aerodrom-hotel-aerodrom
|
|
|
|