 |

Hit turizam d.o.o.
Ulica Jurja Žerjavića 7/1 (u dvorištu)
10000 Zagreb
MB: 2436248
HR-B-01-080672743
T: 01 4811036
T:
098 9688 830
Fax: 01 4811036
radno vrijeme
9-19h
subota
9.30-12.30h
e-mail
|
|
|
|
| Hotel | Mjesto | Kat | Usluga | Cijena |  | Pantheon Hotel Kefalos | 
| dvokrevetna soba, noćenje | 586 EUR sa taksama! |  | Sentido Pearl Beach Kos Marmari | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 590 EUR sa taksama! |  | Astron Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 600 EUR sa taksama! |  | Stenna Apartments Kefalos | 
| apartman, noćenje | 603 EUR sa taksama! |  | Manolis Studios Kefalos | 
| studio, noćenje | 604 EUR sa taksama! |  | Kos City Sunstone Hotel Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 620 EUR sa taksama! |  | Kosta Palace City Hotel Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 633 EUR sa taksama! |  | Alexandra Hotel Kos-Stadt | 
| studio, noćenje | 662 EUR sa taksama! |  | Maritina Hotel Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 668 EUR sa taksama! |  | Hotel Triton Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 695 EUR sa taksama! |  | Aegean Houses Kos Lambi | 
| apartman, noćenje | 718 EUR sa taksama! |  | Blue Lagoon City Hotel Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 777 EUR sa taksama! |  | Diamond Boutique Hotel Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 788 EUR sa taksama! |  | Olympia Hotel Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 797 EUR sa taksama! |  | Mitsis Ramira Psalidi | 
| dvokrevetna soba, AU | 812 EUR sa taksama! |  | Kos Divine Hotel & Suites Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 853 EUR sa taksama! |  | Oasis Hotel Masouri | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 876 EUR sa taksama! |  | Amphitrite Studios & Apartments Myrties | 
| studio, noćenje | 876 EUR sa taksama! |  | Crithoni's Paradise Hotel Alinda | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 883 EUR sa taksama! |  | Zeus Kos Beach Mastichari | 
| dvokrevetna soba, all inclusive | 890 EUR sa taksama! |  | Aqua Blu Boutique Hotel & Spa Lambi | 
| SU/noćenje, doručak | 906 EUR sa taksama! |  | Panorama Studios & Apartments Myrties Myrties | 
| studio, noćenje | 921 EUR sa taksama! |  | Hotel Golden Sun Grikos | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 922 EUR sa taksama! |  | Kos Aktis Art Hotel Kos-Stadt | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 944 EUR sa taksama! |  | Blue Lagoon Resort Lambi | 
| dvokrevetna soba, all inclusive | 946 EUR sa taksama! |  | Mythos Hotel & Apartments Tigaki | 
| junior suita, noćenje, doručak | 957 EUR sa taksama! |  | Evanik Chic Hotel Kálymnos | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 972 EUR sa taksama! |  | Myrties Boutique Myrties | 
| apartman, noćenje | 1066 EUR sa taksama! |  | Utopia Blu Hotel Tigaki | 
| dvokrevetna soba, all inclusive | 1097 EUR sa taksama! |  | Evita Natura Marmari | 
| dvokrevetna soba, all inclusive | 1101 EUR sa taksama! |  | Oku Kos Marmari | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 1187 EUR sa taksama! |  | Dicosta Seaside Hotel & Spa Tigaki | 
| dvokrevetna soba, noćenje, doručak | 1741 EUR sa taksama! | Naprijed... |
| |

HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N
= noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna
soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov,
Mb = pogled
na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u
€ , uključuju sve aerodromske takse i transfere
aerodrom-hotel-aerodrom
|
|
|
|